<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiné du sport</title>
	<atom:link href="https://www.kinedusport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kinedusport.com/</link>
	<description>Société Française des Masseurs-kinésithérapeutes du Sport. Association loi 1901, société savante, organisme de formations, indépendante de tout groupement sportif.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 14:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kinedusport.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Kiné du sport</title>
	<link>https://www.kinedusport.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comparaison des dynamomètres manuels portatifs</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/autres-publications/comparaison-des-dynamometres-manuels-portatifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6901</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/autres-publications/comparaison-des-dynamometres-manuels-portatifs/">Comparaison des dynamomètres manuels portatifs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Flag Genou</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/red-flag-genou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6898</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/red-flag-genou/">Red Flag Genou</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Flag Hanche</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/red-flag-hanche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6895</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/red-flag-hanche/">Red Flag Hanche</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Flag Cheville</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/red-flag-cheville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6888</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/red-flag-cheville/">Red Flag Cheville</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Flag Epaule</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/red-flag-epaule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6885</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/red-flag-epaule/">Red Flag Epaule</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Drapeaux Rouges en Kiné du Sport</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/les-drapeaux-rouges-en-kine-du-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6863</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/les-drapeaux-rouges-en-kine-du-sport/">Les Drapeaux Rouges en Kiné du Sport</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographie &#8211; Pathologies Foot Ankle</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/infographie-pathologies-foot-ankle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6851</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/infographies/infographie-pathologies-foot-ankle/">Infographie &#8211; Pathologies Foot Ankle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI AUTOMNE 2025</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-automne-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 14:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6847</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; DOSSIER CENTRAL SCIENTIFIQUE : Sommeil et fatigue cognitive : comprendre, surveiller et gérer ces déterminants centraux pour la performance et la santé FOCUS CHERCHEUR ET TERRAIN : Plongez au coeur de la SwissPeaks 700 ! INFOGRAPHIE : Infographie Réseau Francophone Olympique de la recherche en médecine du sport (ReFORM) VEILLE SCIENTIFIQUE : Sélection [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-automne-2025/">KSI AUTOMNE 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI ÉTÉ 2025</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-ete-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 12:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6843</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; DOSSIER CENTRAL SCIENTIFIQUE : Entorses récidivantes de la cheville : revue des mécanismes d’instabilité fonctionnelle FOCUS CHERCHEUR : Prédire le risque d’instabilité : ce que nous apprennent les dernières études longitudinales INFOGRAPHIE : Infographie du Réseau Francophone Olympique de la recherche en médecine du sport (ReFORM) TESTS &#38; OUTILS PRATIQUES : Pourquoi évaluer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-ete-2025/">KSI ÉTÉ 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI PRINTEMPS 2025</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-printemps-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 12:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6839</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; DOSSIER CENTRAL SCIENTIFIQUE : Prévention des lésions des ischio-jambiers : synthèse des stratégies fondées sur la recherche appliquée en cabinet FOCUS CHERCHEUR : Mise en lumière de leur vision sur l&#8217;évolution de la prévention des blessures INFOGRAPHIE : Infographie du Réseau Francophone Olympique de la recherche en médecine du sport (ReFORM) TERRAIN : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-printemps-2025/">KSI PRINTEMPS 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
