<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Publications - Kiné du sport</title>
	<atom:link href="https://www.kinedusport.com/category/ressources/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kinedusport.com/category/ressources/publications/</link>
	<description>Société Française des Masseurs-kinésithérapeutes du Sport. Association loi 1901, société savante, organisme de formations, indépendante de tout groupement sportif.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 07:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kinedusport.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Publications - Kiné du sport</title>
	<link>https://www.kinedusport.com/category/ressources/publications/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KSI PRINTEMPS 2026</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-printemps-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=7071</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; DOSSIER CENTRAL SCIENTIFIQUE– Franck Lagniaux &#38; Camille Tooth : L’épaule du sportif &#8211; mieux l’évaluer, mieux la protéger… FOCUS NEUROPOSTURAL – Gaël Faury : L’épaule, là où le cerveau doute INFOGRAPHIE : Infographie Réseau Francophone Olympique de la recherche en médecine du sport (ReFORM) VEILLE SCIENTIFIQUE : Sélection commentée de deux articles récents [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-printemps-2026/">KSI PRINTEMPS 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI HIVER 2025</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-hiver-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=7075</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; DOSSIER CENTRAL SCIENTIFIQUE– Gaël Faury : Réorchestrer le mouvement &#8211; vers une synergie kiné-préparateur pour optimiser la performance et la prévention ENTREVUE avec Claude Karcher : La préparation physique au haut niveau d’aujourd’hui ANALYSE D&#8217;UN SYSTÈME MÉDICO-SPORTIF &#8211; Quentin Bouillard : Travailler en collaboration au sein d’un club de haut niveau INFOGRAPHIE : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-hiver-2025/">KSI HIVER 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comparaison des dynamomètres manuels portatifs</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/autres-publications/comparaison-des-dynamometres-manuels-portatifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6901</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/autres-publications/comparaison-des-dynamometres-manuels-portatifs/">Comparaison des dynamomètres manuels portatifs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI AUTOMNE 2025</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-automne-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 14:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6847</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; DOSSIER CENTRAL SCIENTIFIQUE : Sommeil et fatigue cognitive : comprendre, surveiller et gérer ces déterminants centraux pour la performance et la santé FOCUS CHERCHEUR ET TERRAIN : Plongez au coeur de la SwissPeaks 700 ! INFOGRAPHIE : Infographie Réseau Francophone Olympique de la recherche en médecine du sport (ReFORM) VEILLE SCIENTIFIQUE : Sélection [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-automne-2025/">KSI AUTOMNE 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI ÉTÉ 2025</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-ete-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 12:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6843</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; DOSSIER CENTRAL SCIENTIFIQUE : Entorses récidivantes de la cheville : revue des mécanismes d’instabilité fonctionnelle FOCUS CHERCHEUR : Prédire le risque d’instabilité : ce que nous apprennent les dernières études longitudinales INFOGRAPHIE : Infographie du Réseau Francophone Olympique de la recherche en médecine du sport (ReFORM) TESTS &#38; OUTILS PRATIQUES : Pourquoi évaluer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-ete-2025/">KSI ÉTÉ 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI PRINTEMPS 2025</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-printemps-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 12:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6839</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; DOSSIER CENTRAL SCIENTIFIQUE : Prévention des lésions des ischio-jambiers : synthèse des stratégies fondées sur la recherche appliquée en cabinet FOCUS CHERCHEUR : Mise en lumière de leur vision sur l&#8217;évolution de la prévention des blessures INFOGRAPHIE : Infographie du Réseau Francophone Olympique de la recherche en médecine du sport (ReFORM) TERRAIN : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-printemps-2025/">KSI PRINTEMPS 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI 3ème TRIMESTRE 2024</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-3eme-trimestre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 13:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6833</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; CEC ARTICLES : Relation entre l’Acute : Chronic Workload Ratio (ACWR) et le risque de blessure en course à pied SFMKS ARTICLES : L&#8217;isométrie, utile pour développer la force ? / Injuries in Handball from youth to seniors players / Ankle-GO score is associated with the probability of becoming coper after lateral ankle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-3eme-trimestre-2024/">KSI 3ème TRIMESTRE 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI 2ème TRIMESTRE 2024</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-2eme-trimestre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 12:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6825</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; CEC ARTICLES : Protocole de reprise du sprint aprè s lé sion des ischio- jambiers / L&#8217;intérêt du renforcement excentrique dans la rééducation d&#8217;une lésion musculaire des ischio-jambiers chez le sportif INFOGRAPHIES : Tendinopathie achille &#8211; 5 points importants et quand consulter ? SPORT SANTÉ : Méthode pour enregistrer et répertorier les blessures [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-2eme-trimestre-2024/">KSI 2ème TRIMESTRE 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI 1er TRIMESTRE 2024</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-1er-trimestre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 16:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6262</guid>

					<description><![CDATA[<p>ÉDITO ; PARTENAIRESARTICLES CEC INFOGRAPHIES SPORT SANTÉ Défis de la Thermorégulation et de l’Altitude / Charge de travail et infection SAVE THE DATE SFMKS FORMATION</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-1er-trimestre-2024/">KSI 1er TRIMESTRE 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSI 3ème TRIMESTRE 2023</title>
		<link>https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-3eme-trimestre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Sfmks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 16:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSI magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kinedusport.com/?p=6260</guid>

					<description><![CDATA[<p>EDITO ; ARTICLES CEC Facteurs de risque de douleur d’épaule chez les participants de crossfit : Revue Systématique LES NEWS DU LAB Une augmentation de l’activité musculaire des gastrocnémiens peut altérer les paramètres spatio-temporels de lacourse après la reconstitution du ligament croisé antérieur / Etude des adaptations biomécaniques et neuromusculaires de la cheville en réponse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.kinedusport.com/ressources/publications/ksi-magazine/ksi-3eme-trimestre-2023/">KSI 3ème TRIMESTRE 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.kinedusport.com">Kiné du sport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
